পণ্যের বিবরণ:
|
স্পেসিফিকেশন: | RoHS অনুবর্তী | আকার: | 85.5X54X0.9mm |
---|---|---|---|
লেবেল বিভাগ: | নিষ্ক্রিয় | টাইমস পড়া: | > 100000 টাইমস |
ফ্রি স্যাম্পল: | উপলভ্য নয় | কম্পাঙ্ক: | নিম্ন কম্পাঙ্ক |
লক্ষণীয় করা: | হোটেল রুম কী কার্ড,আরএফআইডি কী কার্ড |
হোটেল কী কার্ড প্লাস্টিক আইডি কার্ড
আর্টওয়ার্ক
এ লেজারের কোড কোড, স্প্রেইং কোড, উত্তল কোড
বি। চকচকে বা ম্যাট
সি এমবসিং, ফিল্ম ল্যামিনেশন, বার্নিশিং, হট স্ট্যাম্পিং
ডি বারকোড, স্বাক্ষর প্যানেল, ব্যক্তিগত তথ্য, ফটো, চৌম্বকীয় দড়ি
ই। বিভিন্ন আইডি, আইসি এবং ইউএইচএফ অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি চিপ মধ্যে encapsulated করা যাবে
যোগাযোগহীন স্মার্ট কার্ড / আরএফআইডি | কম কম্পাঙ্ক | স্মৃতি | আইএসও স্ট্যান্ডার্ড |
TK4100 / EM4100 / EM4102 / EM4200 | 125KHz | 8 বাইট (শুধুমাত্র পঠনযোগ্য) | / |
EM4305 | 125KHz / 134.2KHz | 64 বাইট | 11784/85 |
EM4450 | 125KHz | 128 বাইট | / |
T5577 | 125KHz | 28 বাইট | / |
হিটাগ 1 | 125KHz | 256 বাইট | / |
হিটাগ ২ | 125KHz / 134.2KHZ | 32 বাইট | / |
S256 | 125KHz / 134.2KHZ | 32 বাইট | / |
S2048 | 125KHz / 134.2KHz | 256 বাইট | 11784/85 |
আরএফআইডি স্মার্ট কার্ড | এইচএফ / ইউএইচএফ | স্মৃতি | আইএসও স্ট্যান্ডার্ড |
EV1 2k, CPU | 13.56 MHz | 2k বাইট | 14443A |
EV1 4k, CPU | 13.56 MHz | 4k বাইট | 14443A |
EV1 8k, CPU | 13.56 MHz | 8k বাইট | 14443A |
আই-কোড এসএলআই | 13.56 MHz | 128 বাইট | 15693 |
MIFARRE আল্ট্রলাইট | 13.56 MHz | 64 বাইট | 14443A |
MIFARRE আল্ট্রালাইট সি | 13.56 MHz | 192 বাইট | 14443A |
এনএক্সপি 1K, FUDAN F08 | 13.56 MHz | 1 কে বাইট | 14443A |
এনএক্সপি 4K, FUDAN F32 | 13.56 MHz | 4 কে বাইট | 14443A |
এলিয়েন এইচ 3 | 860-960 মেগাওয়াট | 512 বিট | ISO18000-6C / ইপিসি সি 1 |
ইম্পিনজ এম 4 | 860-960 মেগাওয়াট | 512 বিট | ISO18000-6C / ইপিসি সি 1 |
আইএসআইএস ২ কে | 860-960 মেগাওয়াট | 2 কে বাইট | ISO18000 |
আইসি কার্ড যোগাযোগ করুন | আদর্শ | স্মৃতি | আইএসও স্ট্যান্ডার্ড |
SLE5542 / 5528, FM4442 / 4428 | এনক্রিপশন আইসি | 256 বাইট / 1 কে বাইট | ISO7816 |
AT24C02 / 04/08/16/64 | সংগ্রহস্থল আইসি | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k বাইট | ISO7816 |
CPU আইসি 4k / 16k / 32k / 64k | সিপিইউ | 4K / 16K / 32k / 64K | ISO7816 |
পণ্যের নাম | আইসি চিপ ছাড়া প্লাস্টিক কার্ড |
উপাদান | পিভিসি / এবিএস / পিপি / পিইটিজি / পরিষ্কার পিভিসি / পিএলএ |
আয়তন | ISO 7810 ক্রেডিট কার্ডের আকার (3.375 "* 2.125") বা কাস্টমাইজড আকার / আকৃতি |
বেধ | 0.76 মিমি (30 মিলি) / 0.5 মিমি (20 মিলি) / 0.25 মিমি (10 মিলিমিটার) বা চাহিদাতে |
মুদ্রণ | সিএমওয়াইএল / প্যান্টোন রঙ অফসেট প্রিন্টিং / সিল্ক মুদ্রণ / ডিজিটাল মুদ্রণ |
সারফেস ল্যামিনেশন | চকচকে, ম্যাট বা frosted মধ্যে স্তরিত |
চৌম্বকীয় ডোরাকাটা কার্ড | 300 OE লো-কো, 2750/3000 ওএ হাই-কো চুম্বকীয় স্ট্রিপ |
নকশা বিন্যাস | এআই / সিডিআর / PSD / পিডিএফ / ইপিএস |
অন্যান্য কার্ড কারুশিল্প | বারকোড / QR কোড / এমবসিং / গরম ফয়েল / হোলোগ্রাম স্ট্যাম্পিং / স্বাক্ষর প্যানেল / বার্নিশ তেল ফিনিস / লেজারের খোদাই / ফটো / স্পট / এভিআই প্রিন্টিং / লুকানো ইউভি প্রিন্টিং ইত্যাদি। |
অ্যাপ্লিকেশন | উপহার কার্ড, সদস্যতা / ভিআইপি কার্ড, আইডি কার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড, স্ক্র্যাচ কার্ড, লটারি কার্ড অনিয়মিত কার্ড, ব্যাংক কার্ড, ছাড়পত্র প্রচার কার্ড, শপিং কার্ড ইত্যাদি |
আমাদের সুবিধা | 1) আমাদের একটি পৃথক কারখানা রয়েছে যা ভিসা / মাস্টার কার্ড মানদণ্ডে পৌছায় 2) আমাদের স্মার্ট কার্ড এবং প্লাস্টিকের উত্পাদন খুব বড় ক্ষমতা রয়েছে, যা দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে 3) অত্যন্ত প্রতিযোগী মূল্য 4) বিক্রয় পরে ভাল সেবা 5) ই এম / ওডিএম স্বাগত জানাই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Linda
টেল: 13973174042