|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নং।: | BJZD004 | পড়ুন-লিখুন পদ্ধতি: | অ যোগাযোগের ধরন |
|---|---|---|---|
| তথ্য ট্রান্সমিশন মোড: | ক্রমিক | HS কোড: | 8523521000 |
| স্পেসিফিকেশন: | 85.5 * 54 * 0.84mm | পরিবহন প্যাকেজ: | 2000pcs / শক্ত কাগজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মুদ্রণযোগ্য আরএফআইডি কার্ড,rewritable রাফিড কার্ড |
||
Cmyk প্রিন্টেড যোগাযোগহীন 13.56MHz আরএফআইডি কার্ড
| সনাক্তকারী: | বীমা, সদস্যপদ, কর্মচারী, পাঠাগার এবং ক্যাম্পাস, ইত্যাদি | ||
| গণপরিবহন: | সাবওয়ে টিকিট, বাস রফিড টিকেট, কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি জ্বালানি ইত্যাদি | ||
| প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ: | হোটেল ম্যানেজমেন্ট, খেলা টিকেট, সুইমিং পুল, | ||
| স্কেটিং, লন্ড্রি, ইত্যাদি | |||
| উপস্থিতি সিস্টেম: | সময় উপস্থিতি, ইত্যাদি | ||
| ই-পেমেন্ট: | কেনাকাটা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, যোগাযোগের পেমেন্ট | ||
| লজিস্টিক অটোমেশন | |||
| উপাদান : | পিভিসি / পিইটি / প্রস্তুত ABS | ||
| আকার: | 85.5x53.9mm | ||
| বেধ: | 0.5 ~ 0.8 মিমি (+/- 0.04) মিমি | ||
| ওজন | 3 ~ ক্ষমতা হল 6kg / 1000 pcs | ||
| উপলব্ধ চিপ: | s50 / s70 / 2k / 4K / 8K / আলট্রা রাতে / | ||
| প্লাস / আই-কোড এসএলআই -২ / এস | |||
| পৌনঃপুনিকতা: | 13.56 MHz | ||
| উপলভ্য খসড়া: | অঙ্কন প্রিন্টিং, চৌম্বকীয় স্ট্রিপ, বারকোড, সোনা / রৌপ্য রঙ Hotstamping, স্বাক্ষর প্যানেল, সিরিজ নম্বর চিহ্নিতকরণ, হোল পঞ্চ, ইত্যাদি | ||
অন্যান্য আরএফআইডি চিপ বিকল্প
| ফ্রিকোয়েন্সি | কৃপণ প্রকিতির | স্মৃতি | আরএফ স্ট্যান্ডার্ড |
| 13.56 MHz | এমএফ ক্লাসিক 1k S50 | 1 কে বাইট R / W | আইএসও 14443 এ |
| এমএফ ক্লাসিক 4k S70 | 4 কে বাইট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ Ultralight | 512 বিট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ Ultralight সি | 19২ বিট আর / ওয়াট | আইএসও 14443 এ | |
| MFUltralight EV1 | 384/1024 বিট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ ডেসফায়ার EV1 2K | 2 কে বাইট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ ডেসফায়ার ইভি 1 4 কে | 4 কে বাইট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ ডেসফায়ার ইভি 1 8 কে | 8 কে বাইট আর / ড | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ ডেসফায়ার 4 কে ডি 40 | 4 কে / 8 কে বাইট R / W | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ প্লাস 2k | 2 কে বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| এমএফ প্লাস 4k | 4 কে বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| আমি SLI কোড | 1 কে বিট আর / ওয়াট | আইএসও 15693, | |
| ISO18000 | |||
| NFC203 / 203F | 144 বাইট আর / ওয়া | আইএসও 14443 এ | |
| NFC210 | 48 বাইট আর / ওয়া | আইএসও 14443 এ | |
| NFC212 | 128 বাইট আর / ওয়াট | আইএসও 14443 এ | |
| NFC213 / 213F | 144 বাইট আর / ওয়া | আইএসও 14443 এ | |
| NFC215 | 504 বাইট আর / ওয়াট | আইএসও 14443 এ | |
| NFC216 | 888 বাইট আর / ড | আইএসও 14443 এ | |
| NFC213F / 216F | 144/888 বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| FM11RF08 | 1 কে বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| FM11RF32 | 4 কে বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| Topaz512 (BCM20203) | 512 বাইট | আইএসও 14443 এ | |
| ফেলিকা লাইট-এস (আরসি-এস966) | 14 ব্লক + 1 subtractio ব্লক (1 ব্লক = 16 বাইট) | আইএসও / আইইসি 1809২ | |
| আইনী এমআইএম 256 | 256/1 কে বাইট R / W | লেজিক আরএফ স্ট্যান্ডার্ড | |
| TI2048 | 2 কে বিট আর / ওয়াট | আইএসও 15693, | |
| ISO18000 | |||
| Picopass 2k | 2 কে / 32 কে বিট R / W | আইএসও 14443 বি, | |
| আইএসও 15693 | |||
| ইউএইচএফ / 2.45GHz | ইউকোড এইচএসএল | 2 কে বিট আর / ওয়াট | আইএসও 18000 |
| 860 ~ 960MHz | ইউকোড ইপিসি জি 2 | 512 বিট R / W | ইপিসি ক্লাস 1, জি 2 |
| মঞ্জা 5 | 128 বিট আর / ওয়াট | ইপিসি ক্লাস 1, জি 2, | |
| আইএসও 18000-6C | |||
| মোজা 4 ডি / 4 ই / 4QT | 128 বিট আর / ওয়াট | ইপিসি ক্লাস 1, জি 2, | |
| আইএসও 18000-6C |
পণ্য প্যাকেজ
250pcs / বক্স, 2500pcs / শক্ত কাগজ
কার্টন আকার: 13 * 23 * 50 সেমি

পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1.আমরা আমাদের পণ্য পরিবেশগত প্লাস্টিকের ছাপা হয়
2. ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত
3. বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেখানো হচ্ছে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Linda
টেল: 13973174042